A magasság állítási tartománya | 310 – 405 mm |
Funkcionális követelmények I. osztály | |
Akusztikus csoport II | <30 dB |
Működési tartomány | 0,05 – 0,8 MPa |
Ajánlott üzemi nyomás | 0,5 – 0,8 MPa |
Termék leírás
- Kerámia öblítő tartályokhoz
- Cseréhez vagy pótláshoz
Alkalmazás
- Műanyag menet hossza 38 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- Nyomógomb START/STOP krómozott
Jellemzők
-
Szabványok
EN 14124, EN 14055
Mennyiség (csomagolás) | 20 db |
Mennyiség (paletta) | 320 db |
Méret (db) | 400×230×100 mm |
Méret (csomag) | 590×430×390 mm |
Súly (db) | 0,6511 kg |
Súly (csomagolás) | 13,022 kg |
Súly (paletta) | 228,352 kg |
- Öblítő szelep A2000
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db
- Krómozott vakdugó
Csomag tartalma
N0006-ND | Nut M36 |
N0125-ND | Strainer for inlet fill valve universal |
V0001-ND | Flush valve body |
V0009-ND | Waste outlet for flush valve |
V0010-ND | Waste outlet nut TR 60×3 |
V0013-ND | Pin 25 |
V0016-ND | Conical ring for flush valve |
V0019-ND | Flush button key 1/2" |
V0020 M6X80 B-ND | Screw complete |
V0032-ND | Pin 15 |
V0037-ND | Stirrup |
V0038-ND | Push-in spring 63×6,5/8,87×20×9,5 |
V0056-ND | Sealing 115×70×15 |
V0058-ND | Sealing 115×70×8 |
V0072-ND | Universal frame II. |
Letöltés
Fájl név | Méret | Akció | |
SA2000 1/2" CHROM - CAD rajzlap.dwg | 314.1 kB | Letöltés | |
SA2000 1/2" CHROM - CAD rajzlap.dxf | 822.16 kB | Letöltés | |
SA2000 1/2" CHROM - Szerelési útmutató.pdf | 1.13 MB | Letöltés | |
SA2000 1/2" CHROM - Tanúsítvány.pdf | 312.53 kB | Letöltés | |
SA2000 1/2" CHROM - Teljesítmény nyilatkozat.pdf | 163.24 kB | Letöltés |
Áfa nélküli ár. Többet az árakról – Árlista
Az árak változhatnak.